Chemise Femme

Tailles XS S M L
Poitrine 45 40 42 44
Taille 38 40 42 44
Longueur des manches 57 57.5 58 58.5
Longueur du dos 58 59 60 61

Chemise Homme

Tailles XS S M L
Poitrine 54 56 58 60
Taille 50 52 54 56
Longueur des manches 61 61,5 62 62,5
Longueur du dos 75 76 77 78

T-shirts Aurore et Diane

Tailles XS S M L
Poitrine 40,5 42,5 44,5 46,5
Taille 34,5 36,5 38,5 40,5
Longueur du dos 63 64 65 66

T-shirts Adeona

Tailles XS S M L
Poitrine 40,5 42,5 44,5 46,5
Taille 34,5 36,5 38,5 40,5
Longueur du dos 61,5 62,5 63,5 64,5

Veste de concours homme

Tailles XS S M L
Poitrine 51 53 55 57
Taille 38 40 42 44
Longueur des manches 63 64 65 66
Longueur du dos 68 69 70 71

Pantalon Venus

Tailles 34 36 38 40
Tour de tailles 34 36 38 40
Hanches 44 46 48 50
Longueur intérieure 70 70 70 70

Conversion des tailles

FR 34 36 38 40 42 44
GER 32 34 36 38 40 42
US/UK 4 6 8 10 12 14
IT 38 40 42 44 46 48

Pantalon Tania

Tailles 34 36 38 40
Tour de tailles 34 36 38 40
Hanches 40 42 44 46
Longueur intérieure 68 68 68 68

Chemise Dina

Tailles XS S M L
Poitrine 42 44 46 48
Taille 32 34 36 38
Longueur des manches 18 18,5 19 19,5
Longueur du dos 60,5 61 61,5 62

Softshell Tino

Tailles XS S M L
Poitrine 51 53 55 57
Taille 48 50 52 54
Longueur des manches 74,5 75,7 77 78,3
Longueur du dos 65 66 67 68

Softshell Tina

Tailles XS S M L
Poitrine 44 46 48 50
Taille 38 40 42 44
Longueur des manches 60,7 71 72,3 73,6
Longueur du dos 62 63 64 65

Imperméable Elena

Tailles XS S M L
Poitrine 50 52 54 56
Taille 51 53 55 57
Longueur des manches 64 64,5 65 65,5
Longueur du dos 78 78,5 79 79,5

Imperméable Luciano

Tailles XS S M L
Poitrine 52 54 56 58
Taille 53 55 57 59
Longueur des manches 64,5 65 65,5 66
Longueur du dos 80,5 81 81,5 82

Manteau Hera

Tailles XS S M L
Poitrine 53,5 53,5 55,5 57,5
Taille 41 43 45 47
Longueur des manches 62,5 63 63,5 64
Longueur du dos 65,5 66 66,5 67

Manteau Hero

Tailles XS S M L
Poitrine 52,5 54,5 56,5 58,5
Taille 51 53 55 57
Longueur des manches 69 69,5 70 70,5
Longueur du dos 63,5 64 64,5 65

Manteau Lucia

Tailles XS S M L
Poitrine 57 59 61 63
Taille 54 56 58 60
Longueur des manches 63,5 64 64,5 65
Longueur du dos 58,5 59 59,5 60